Marin Attack Trail Carbon XT8 2014
О велосипеде Marin Attack Trail Carbon XT8 2014
Один из тех велосипедов, которые так разительно отличают американских производителей от массовых азиатских компаний. Чрезвычайно жесткий и прочный алюминиевый треугольник из баттированных труб с переменной толщиной стенок и легкий углепластиковый свинг-арм подвески - идеальная комбинация для скоростного универсала ухабистых спусков и техничных подъемов. Четырехшарнирная подвеска с ходом 150 мм, телескопический подседельный штырь и регулируемый ход вилки от 160 до 130 мм позволяют отстраивать геометрию велосипеда от типа трассы прямо на ходу - пониженный ход на крутом подъеме и все полные 160 мм для головокружительного спуска.Marin Attack Trail Carbon XT8 2014
Комплектация Marin Attack Trail Carbon XT8 2014
Рама и велосипед
| Рама: | CXR 60T алюминиевая рама с трубами переменного сечения и углепластиковый свинг-арм, ход подвески 150мм, 4х шарнирный механизм подвески, для колес 27.5”, для вилок с коническим штоком, для задних колес с осью стандарта 142 x 12mm Shimano E-Thru |
| Количество скоростей: | 20 |
| Вилка: | Rock Shox Pike RCT3, воздушная пружина, ход 160-130 мм, регулятор отбоя и низкоскоростного сжатия, 3-х позиционный регулятор сжатия, 15 мм ось Maxle, конический алюминиевый шток, 35 мм ноги с анодировкой |
| Задний амортизатор: | Rock Shox Monarch RL High Volume, блокиратор хода и отбоя |
| Рулевая колонка: | FSA Orbit 1.5B ZS, для вилок с коническим штоком 1.5" - 1.1/8” |
| Год: | 2014 |
| Женский или мужской: | мужской |
| Диаметр колеса: | 27.5" |
Трансмиссия
| Тип трансмиссии: | звезды и переключатели |
| Переключатели на руле: | SRAM X7, 20-и скоростной комплект курков |
| Задний переключатель: | SRAM X9, средняя лапка,Type 2 |
| Передний переключатель: | SRAM X7, Direct Mount, 2x10-Speed |
| Система: | SRAM S1000, 2 звезды на 38/24 зуба |
| Кассета/трещотка: | SRAM PG1030, 10 звезд с диапазоном от 11 до 36 зубьев |
| Цепь: | SRAM PC1030 |
| Каретка: | SRAM Giga X Pipe |
| Тип подвески: | Полноподвес |
Колеса
| Обода: | Alex MD21, 27.5” |
| Втулки: | Задняя втулка: 4 промышленных подшипника, ось 142 x 12 мм. Передняя втулка: 2 промышленных подшипника, 15 мм ось, на 32 спицы. |
| Спицы: | DT Champion, стальные, черные |
| Покрышки: | Schwalbe Hans Dampf Evolution Nic Evolution, для обода 27.5", ширина 2.35", стальной корд |
Тормозная система
| Тип тормоза: | дисковый тормоз |
| Модель тормоза: | Avid Elixir 7 Trail, диаметр переднего диска 180 мм, заднего диска 160 мм |
| Тормозные ручки: | Avid гидравлические |
| Активация тормоза: | ручной тормоз |
Управление
| Руль: | Trail Riser, баттированный алюминий сплава 2014, увеличенный диаметр 31.8 мм, ширина 710 мм, подъем 25 мм |
| Грипсы-обмотка: | Marin Micro-Knurl, с двумя фиксирующими хомутами |
| Вынос: | Marin, алюминиевый, безрезьбовой, увеличенный диаметр хомута 31.8 мм |
| Подседельный штырь: | Kind Shock Dropzone, телескопический, управление выносным регулятором на руле, ход 125 мм |
| Седло: | Fizik Gobi XM, Mg Rails |
| Педали: | отсутствуют |
Бренд: Marin
Цена:
297 444 руб.
Размер рамы дюймовый
- 12.5"
- 13"
- 13.5"
- 14"
- 14.5"
- 15"
- 15.5"
- 16"
- 16.5"
- 17"
- 17.5"
- 12"
- 18"
- 18.5"
- 19"
- 19.5"
- 20"
- 20.5"
- 21"
- 21.5"
- 22"
- 22.5"
- 11,5"
- 23"
- 23.5"
- 24"
- 24.5"
- 25"
- 11"
- 11"
- 11,5"
- 10"
- 12"
- 9"
- 12.5"
- 14"
- 25"
- 23"
- 24.5"
- 18"
- 18.5"
- 15"
- 17"
- 21.5"
- 24"
- 20"
- 19"
- 16.5"
- 13.5"
- 15.5"
- 16"
- 17.5"
- 19.5"
- 23.5"
- 20.5"
- 22.5"
- 22"
- 21"
- 13"
- 9"
- 10"
- 14.5"
- 10,5"
- 20,6
- Доставка по Петербургу: 1-2 дня
- Доставка по Москве: 2-3 дня
- Доставка по России: от 2 до 10 рабочих дней
close
Товар добавлен в корзину!
close
Выберите нужный вариант
Marin Attack Trail Carbon XT8 2014
| Размер рамы дюймовый | Цена | |
|---|---|---|
| 19" | 297 444 руб. | нет в наличии |
| 16" | 297 444 руб. | нет в наличии |
| 17.5" | 297 444 руб. | нет в наличии |
| 20.5" | 297 444 руб. | нет в наличии |





