Marin Attack Trail Carbon XT9 2014
О велосипеде Marin Attack Trail Carbon XT9 2014
An Enduro machine… The Attack Trail C-XT9 gets a full carbon QUAD-Link 3.0, 150mm travel frame, Shimano XT 2x10-speed drivetrain, all new Rock Shox Pike RCT3 travel adjust fork (160mm to 130mm), and a Monarch Plus rear shock. Easton Vice XLT Tubeless wheels and Schwalbe Hans Dampf TrailStar Tubeless tires. KS LEV Integra, internally routed remote dropper post and Easton Haven bar and stem round out the cockpit, while Avid's 4-piston Elixir 9 Trail keep speeds in check.Marin Attack Trail Carbon XT9 2014
Комплектация Marin Attack Trail Carbon XT9 2014
Рама и велосипед
| Рама: | CXR 60T карбоновая рама и свинг-арм, ход подвески 150мм, 4х шарнирный механизм подвески, для колес 27.5”, для вилок с коническим штоком, для задних колес с осью стандарта 142 x 12mm Shimano E-Thru |
| Количество скоростей: | 20 |
| Вилка: | Rock Shox Pike RCT3, воздушная пружина, ход 160-130 мм, регулятор отбоя и низкоскоростного сжатия, 3-х позиционный регулятор сжатия, 15 мм ось Maxle, конический алюминиевый шток, 35 мм ноги с анодировкой |
| Задний амортизатор: | Rock Shox Monarch Plus RC3 High Volume, регулятор отбоя, 3-х позиционный регулятор сжатия |
| Рулевая колонка: | FSA Orbit 1.5B ZS, для вилок с коническим штоком 1.5" - 1.1/8” |
| Год: | 2014 |
| Женский или мужской: | мужской |
| Диаметр колеса: | 27.5" |
Трансмиссия
| Тип трансмиссии: | звезды и переключатели |
| Переключатели на руле: | Shimano SLX, возможность переключения нескольких скоростей в обе стороны одним движением курка, 10 скоростей на кассете |
| Задний переключатель: | Shimano XT Shadow Plus, средняя лапка, прямое крепление к раме Direct Mount |
| Передний переключатель: | Shimano XT, Direct Mount, Shimano SLX, 20-и скоростная трансмиссия |
| Система: | e13 TRS+, 2 звезды на 38/24 зуба, P3 Connect, ось увеличенного диаметра |
| Кассета/трещотка: | Shimano SLX, 10 звезд с диапазоном от 11 до 36 зубьев |
| Цепь: | Shimano HG75, снижающее износ тефлоновое напыление |
| Каретка: | e13 P3 Connect, угловые подшипники с повышенной торсионной прочностью |
| Тип подвески: | Полноподвес |
Колеса
| Вилсет: | системные колеса Easton Vice XLT 27.5”, допустима установка бескамерных UST покрышек |
| Спицы: | Sapim |
| Покрышки: | Schwalbe Hans Dampf Evolution Nic Evolution, ширина 2.35", мягкий корд, бескамерные, защитный антипрокольный слой в боковине |
Тормозная система
| Тип тормоза: | дисковый тормоз |
| Модель тормоза: | Avid Elixir 9 Traill, диаметр переднего диска 180 мм, заднего диска 160 мм |
| Тормозные ручки: | Avid гидравлические, углепластик |
| Активация тормоза: | ручной тормоз |
Управление
| Руль: | Easton Haven, ширина 711 мм, подъем 20 мм |
| Грипсы-обмотка: | Marin Micro-Knurl, с двумя фиксирующими хомутами |
| Вынос: | Easton Haven, 0° подъем |
| Подседельный штырь: | KS LEV Integra, телескопический, управление выносным регулятором на руле (внутренняя разводка троса управления), ход 125 мм |
| Седло: | Fizik Gobi XM, Mg Rails |
| Педали: | отсутствуют |
Бренд: Marin
Цена:
0 руб.
Размер рамы дюймовый
- 12.5"
- 13"
- 13.5"
- 14"
- 14.5"
- 15"
- 15.5"
- 16"
- 16.5"
- 17"
- 17.5"
- 12"
- 18"
- 18.5"
- 19"
- 19.5"
- 20"
- 20.5"
- 21"
- 21.5"
- 22"
- 22.5"
- 11,5"
- 23"
- 23.5"
- 24"
- 24.5"
- 25"
- 11"
- 11"
- 11,5"
- 10"
- 12"
- 9"
- 12.5"
- 14"
- 25"
- 23"
- 24.5"
- 18"
- 18.5"
- 15"
- 17"
- 21.5"
- 24"
- 20"
- 19"
- 16.5"
- 13.5"
- 15.5"
- 16"
- 17.5"
- 19.5"
- 23.5"
- 20.5"
- 22.5"
- 22"
- 21"
- 13"
- 9"
- 10"
- 14.5"
- 10,5"
- 20,6
- Доставка по Петербургу: 1-2 дня
- Доставка по Москве: 2-3 дня
- Доставка по России: от 2 до 10 рабочих дней
close
Товар добавлен в корзину!
close
Выберите нужный вариант
Marin Attack Trail Carbon XT9 2014
| Размер рамы дюймовый | Цена | |
|---|---|---|
| 19" | 0 руб. | нет в наличии |
| 16" | 0 руб. | нет в наличии |
| 17.5" | 0 руб. | нет в наличии |
| 20.5" | 0 руб. | нет в наличии |





