Marin Stinson 2014
О велосипеде Marin Stinson 2014
Our Comfort series provide a great upright riding position, allowing you to enjoy the scenery. The Stinson is designed equipped with plush Suntour suspension fork, adjustable-rise stem, upswept handlebars with ergonomic grips, Marin Comfort saddle and large volume 26” tires with all-terrain tread, the Stinson glides over rough pavement or dirt paths with ease. A 24-speed Shimano Altus drivetrain provides a wide range of gearing, allowing easy pedaling over all types of terrain.Marin Stinson 2014
Комплектация Marin Stinson 2014
Рама и велосипед
| Рама: | алюминиевая рама из сплава 6061, не снижающая прочностных характеристик холодная формовка основных элементов рамы, усиленные стыки подседельной трубы и крепления дискового тормоза |
| Количество скоростей: | 24 |
| Вилка: | Suntour M3030 AP, ход 63 мм, регулятор предварительной нагрузки |
| Рулевая колонка: | FSA No. B-52S |
| Год: | 2014 |
| Женский или мужской: | мужской |
| Диаметр колеса: | 26 |
Трансмиссия
| Тип трансмиссии: | звезды и переключатели |
| Переключатели на руле: | Shimano EF51 EZ-FIRE Plus, курковые, 8 скоростей |
| Задний переключатель: | Shimano Altus |
| Передний переключатель: | Shimano |
| Система: | Shimano M171, 3 звезды на 48/38/28 зубьев с защитой цепи |
| Кассета/трещотка: | Shimano HG31, 8 звезд с диапазоном от 11 до 32 зубьев |
| Цепь: | KMC HG40 |
| Каретка: | картридж |
| Тип подвески: | С амортизационной вилкой |
Колеса
| Обода: | Alex DC26 Disc, двойная стенка, фрезеровка боковой поверхности |
| Втулки: | Задняя втулка:Shimano FH-RM30, на 36 спиц. Передняя втулка: Formula, на 32 спицы. |
| Спицы: | 2 мм, стальные |
| Покрышки: | Schwalbe Land Cruiser, для обода 26", ширина 2", антипрокольный слой |
Тормозная система
| Тип тормоза: | ободной тормоз |
| Модель тормоза: | v-brake, ободные |
| Тормозные ручки: | Shimano, интегрированные в переключатели на руле |
| Активация тормоза: | ручной тормоз |
Управление
| Руль: | баттированный алюминий, сплав 6061, диаметр 25.4 мм, подъем 50 мм |
| Грипсы-обмотка: | двухкомпонентный антискользящий материал |
| Вынос: | кованый, алюминиевый, регулируемый угол подъема руля от 0° до 60° |
| Подседельный штырь: | Marin алюминиевый, микрометрическая настройка угла седла, длина 300 мм |
| Седло: | Marin Comfort |
| Педали: | пластиковые с алюминиевой рамкой |
Бренд: Marin
Цена:
31 640 руб.
Размер рамы дюймовый
- 12.5"
- 13"
- 13.5"
- 14"
- 14.5"
- 15"
- 15.5"
- 16"
- 16.5"
- 17"
- 17.5"
- 12"
- 18"
- 18.5"
- 19"
- 19.5"
- 20"
- 20.5"
- 21"
- 21.5"
- 22"
- 22.5"
- 11,5"
- 23"
- 23.5"
- 24"
- 24.5"
- 25"
- 11"
- 11"
- 11,5"
- 10"
- 12"
- 9"
- 12.5"
- 14"
- 25"
- 23"
- 24.5"
- 18"
- 18.5"
- 15"
- 17"
- 21.5"
- 24"
- 20"
- 19"
- 16.5"
- 13.5"
- 15.5"
- 16"
- 17.5"
- 19.5"
- 23.5"
- 20.5"
- 22.5"
- 22"
- 21"
- 13"
- 9"
- 10"
- 14.5"
- 10,5"
- 20,6
- Доставка по Петербургу: 1-2 дня
- Доставка по Москве: 2-3 дня
- Доставка по России: от 2 до 10 рабочих дней
close
Товар добавлен в корзину!
close
Выберите нужный вариант
Marin Stinson 2014
| Размер рамы дюймовый | Цена | |
|---|---|---|
| 15" | 31 640 руб. | нет в наличии |
| 17" | 31 640 руб. | нет в наличии |
| 19" | 31 640 руб. | нет в наличии |
| 20.5" | 31 640 руб. | нет в наличии |
| 22" | 31 640 руб. | нет в наличии |





