Scott OTG 10 2013
О велосипеде Scott OTG 10 2013
Scott OTG 10 2013
Комплектация Scott OTG 10 2013
Рама и велосипед
| Рама: | Scott 4130 CroMo, w/ horizontal drop outs |
| Заявленный вес: | 10.5 kg |
| Количество скоростей: | 1 |
| Вилка: | Scott CroMo, 700c |
| Рулевая колонка: | VP |
| Год: | 2013 |
| Женский или мужской: | мужской |
| Диаметр колеса: | 28 |
Трансмиссия
| Тип трансмиссии: | одна скорость |
| Переключатели на руле: | N/A |
| Задний переключатель: | N/A |
| Передний переключатель: | N/A |
| Система: | Lasco D-46 |
| Кассета/трещотка: | 17 tooth freewheel |
| Цепь: | KMC Z610 |
| Каретка: | TH BB-7420ST |
| Тип подвески: | Без амортизаторов |
Колеса
| Обода: | ALEX DA13 |
| Втулки: | Scott Scott flip flop |
| Спицы: | Stainless steel |
| Покрышки: | Kenda |
Тормозная система
| Тип тормоза: | ободной тормоз |
| Модель тормоза: | TEKTRO R312 |
| Тормозные ручки: | TEKTRO RL720 |
| Активация тормоза: | ручной тормоз |
Управление
| Руль: | Scott Track drop |
| Вынос: | Scott |
| Подседельный штырь: | Kalloy SP-359 |
| Седло: | DIA COMPE Gran Compe |
| Педали: | Odessey 107 |
Бренд: Scott
Цена:
51 100 руб.
Размер рамы мм
- 1049
- 1069
- 1142
- 330
- 1162
- 440
- 460
- 470
- 480
- 490
- 470
- 500
- 510
- 520
- 530
- 540
- 550
- 560
- 570
- 580
- 590
- 1182
- 600
- 610
- 620
- 630
- 640
- 1102
- 1122
- 630
- 330
- 1040
- 1049
- 1069
- 1070
- 1040
- 1102
- 1122
- 1142
- 1162
- 1182
- 1070
- 450
- 380
- 430
- 500
- 530
- 610
- 550
- 520
- 600
- 540
- 560
- 580
- 440
- 480
- 590
- 450
- 380
- 430
- 620
- 640
- 460
- 490
- 510
- 410
- 570
- 390
- 545
- 525
- 554
- 454
- 474
- 360 мм
- Доставка по Петербургу: 1-2 дня
- Доставка по Москве: 2-3 дня
- Доставка по России: от 2 до 10 рабочих дней
close
Товар добавлен в корзину!
close
Выберите нужный вариант
Scott OTG 10 2013
| Размер рамы мм | Цена | |
|---|---|---|
| 520 | 51 100 руб. | нет в наличии |
| 560 | 51 100 руб. | нет в наличии |
| 580 | 51 100 руб. | нет в наличии |





