-
251 526 руб.Ridley -
362 526 руб.Ridley -
103 526 руб.Ridley -
258 926 руб.Ridley -
332 926 руб.Ridley -
406 926 руб.Ridley -
258 926 руб.Ridley -
517 926 руб.Ridley -
199 726 руб.Ridley -
258 926 руб.Ridley -
295 926 руб.Ridley -
355 126 руб.Ridley -
436 526 руб.Ridley -
443 926 руб.Ridley -
547 526 руб.Ridley -
657 786 руб.Ridley -
480 926 руб.Ridley -
584 526 руб.Ridley -
665 926 руб.Ridley -
от 104 640 руб.Marin -
от 80 460 руб.Marin -
92 860 руб.Format -
94 420 руб.Marin -
от 77 730 руб.Marin -
48 620 руб.Format -
128 640 руб.Polygon -
85 440 руб.Polygon -
50 400 руб.Polygon -
77 140 руб.Format -
128 040 руб.Format -
220 500 руб.Merida -
358 400 руб.Cervelo -
198 880 руб.Cervelo -
248 160 руб.Cervelo -
300 000 руб.Merida -
44 970 руб.Format
close
Выберите нужный вариант
Ridley Fenix SL Disc 2020 Shimano Ultegra
| Цвет | Размер рамы буквенный | Цена | |
|---|---|---|---|
| красный / белый | L | 251 526 руб. | нет в наличии |
| красный / белый | S | 251 526 руб. | нет в наличии |
| красный / белый | XS | 251 526 руб. | нет в наличии |
| красный / белый | M | 251 526 руб. | нет в наличии |
| красный / белый | XL | 251 526 руб. | нет в наличии |
| красный / белый | XXS | 251 526 руб. | нет в наличии |
| серый / черный / красный | L | 251 526 руб. | нет в наличии |
| серый / черный / красный | S | 251 526 руб. | нет в наличии |
| серый / черный / красный | XS | 251 526 руб. | нет в наличии |
| серый / черный / красный | M | 251 526 руб. | нет в наличии |
| серый / черный / красный | XL | 251 526 руб. | нет в наличии |
| серый / черный / красный | XXS | 251 526 руб. | нет в наличии |
close
Выберите нужный вариант
Ridley Fenix SL Disc 2020 Shimano Ultegra Di2
| Цвет | Размер рамы буквенный | Цена | |
|---|---|---|---|
| красный / белый | L | 362 526 руб. | нет в наличии |
| красный / белый | S | 362 526 руб. | нет в наличии |
| красный / белый | XS | 362 526 руб. | нет в наличии |
| красный / белый | M | 362 526 руб. | нет в наличии |
| красный / белый | XL | 362 526 руб. | нет в наличии |
| красный / белый | XXS | 362 526 руб. | нет в наличии |
| серый / черный / красный | L | 362 526 руб. | нет в наличии |
| серый / черный / красный | S | 362 526 руб. | нет в наличии |
| серый / черный / красный | XS | 362 526 руб. | нет в наличии |
| серый / черный / красный | M | 362 526 руб. | нет в наличии |
| серый / черный / красный | XL | 362 526 руб. | нет в наличии |
| серый / черный / красный | XXS | 362 526 руб. | нет в наличии |
close
Выберите нужный вариант
Ridley Helium SLA 2020 Shimano 105 ML
| Цвет | Размер рамы буквенный | Цена | |
|---|---|---|---|
| красный / черный | L | 103 526 руб. | нет в наличии |
| красный / черный | S | 103 526 руб. | нет в наличии |
| красный / черный | XS | 103 526 руб. | нет в наличии |
| красный / черный | M | 103 526 руб. | нет в наличии |
| красный / черный | XL | 103 526 руб. | нет в наличии |
| красный / черный | XXS | 103 526 руб. | нет в наличии |
| красный / черный | XXXS | 103 526 руб. | нет в наличии |
close
Выберите нужный вариант
Ridley Helium SLX 2020 Shimano Ultegra
| Цвет | Размер рамы буквенный | Цена | |
|---|---|---|---|
| красный / белый | L | 258 926 руб. | нет в наличии |
| красный / белый | S | 258 926 руб. | нет в наличии |
| красный / белый | XS | 258 926 руб. | нет в наличии |
| красный / белый | M | 258 926 руб. | нет в наличии |
| красный / белый | XL | 258 926 руб. | нет в наличии |
| красный / белый | XXS | 258 926 руб. | нет в наличии |
| серебристый / красный | L | 258 926 руб. | нет в наличии |
| серебристый / красный | S | 258 926 руб. | нет в наличии |
| серебристый / красный | XS | 258 926 руб. | нет в наличии |
| серебристый / красный | M | 258 926 руб. | нет в наличии |
| серебристый / красный | XL | 258 926 руб. | нет в наличии |
| серебристый / красный | XXS | 258 926 руб. | нет в наличии |
close
Выберите нужный вариант
Ridley Helium SLX 2020 Shimano Ultegra Race
| Цвет | Размер рамы буквенный | Цена | |
|---|---|---|---|
| красный / белый | L | 332 926 руб. | нет в наличии |
| красный / белый | S | 332 926 руб. | нет в наличии |
| красный / белый | XS | 332 926 руб. | нет в наличии |
| красный / белый | M | 332 926 руб. | нет в наличии |
| красный / белый | XL | 332 926 руб. | нет в наличии |
| красный / белый | XXS | 332 926 руб. | нет в наличии |
| серебристый / красный | L | 332 926 руб. | нет в наличии |
| серебристый / красный | S | 332 926 руб. | нет в наличии |
| серебристый / красный | XS | 332 926 руб. | нет в наличии |
| серебристый / красный | M | 332 926 руб. | нет в наличии |
| серебристый / красный | XL | 332 926 руб. | нет в наличии |
| серебристый / красный | XXS | 332 926 руб. | нет в наличии |
close
Выберите нужный вариант
Ridley Helium SLX 2020 Shimano Ultegra Di2
| Цвет | Размер рамы буквенный | Цена | |
|---|---|---|---|
| красный / белый | L | 406 926 руб. | нет в наличии |
| красный / белый | S | 406 926 руб. | нет в наличии |
| красный / белый | XS | 406 926 руб. | нет в наличии |
| красный / белый | M | 406 926 руб. | нет в наличии |
| красный / белый | XL | 406 926 руб. | нет в наличии |
| красный / белый | XXS | 406 926 руб. | нет в наличии |
| серебристый / красный | L | 406 926 руб. | нет в наличии |
| серебристый / красный | S | 406 926 руб. | нет в наличии |
| серебристый / красный | XS | 406 926 руб. | нет в наличии |
| серебристый / красный | M | 406 926 руб. | нет в наличии |
| серебристый / красный | XL | 406 926 руб. | нет в наличии |
| серебристый / красный | XXS | 406 926 руб. | нет в наличии |
close
Выберите нужный вариант
Ridley Helium SLX Disc 2020 Shimano Ultegra
| Цвет | Размер рамы буквенный | Цена | |
|---|---|---|---|
| серебристый / красный | L | 258 926 руб. | нет в наличии |
| серебристый / красный | S | 258 926 руб. | нет в наличии |
| серебристый / красный | XS | 258 926 руб. | нет в наличии |
| серебристый / красный | M | 258 926 руб. | нет в наличии |
| серебристый / красный | XL | 258 926 руб. | нет в наличии |
| серебристый / красный | XXS | 258 926 руб. | нет в наличии |
| голубой / оранжевый | L | 258 926 руб. | нет в наличии |
| голубой / оранжевый | S | 258 926 руб. | нет в наличии |
| голубой / оранжевый | XS | 258 926 руб. | нет в наличии |
| голубой / оранжевый | M | 258 926 руб. | нет в наличии |
| голубой / оранжевый | XL | 258 926 руб. | нет в наличии |
| голубой / оранжевый | XXS | 258 926 руб. | нет в наличии |
close
Выберите нужный вариант
Ridley Helium SLX Disc 2020 Sram Force Etap AXS
| Цвет | Размер рамы буквенный | Цена | |
|---|---|---|---|
| серебристый / красный | L | 517 926 руб. | нет в наличии |
| серебристый / красный | S | 517 926 руб. | нет в наличии |
| серебристый / красный | XS | 517 926 руб. | нет в наличии |
| серебристый / красный | M | 517 926 руб. | нет в наличии |
| серебристый / красный | XL | 517 926 руб. | нет в наличии |
| серебристый / красный | XXS | 517 926 руб. | нет в наличии |
| голубой / оранжевый | L | 517 926 руб. | нет в наличии |
| голубой / оранжевый | S | 517 926 руб. | нет в наличии |
| голубой / оранжевый | XS | 517 926 руб. | нет в наличии |
| голубой / оранжевый | M | 517 926 руб. | нет в наличии |
| голубой / оранжевый | XL | 517 926 руб. | нет в наличии |
| голубой / оранжевый | XXS | 517 926 руб. | нет в наличии |
close
Выберите нужный вариант
Ridley Noah 2020 Shimano Ultegra ML
| Цвет | Размер рамы буквенный | Цена | |
|---|---|---|---|
| черный / красный | L | 199 726 руб. | нет в наличии |
| черный / красный | S | 199 726 руб. | нет в наличии |
| черный / красный | XS | 199 726 руб. | нет в наличии |
| черный / красный | M | 199 726 руб. | нет в наличии |
| черный / красный | XXS | 199 726 руб. | нет в наличии |
close
Выберите нужный вариант
Ridley Noah 2020 Shimano Ultegra
| Цвет | Размер рамы буквенный | Цена | |
|---|---|---|---|
| черный / красный | L | 258 926 руб. | нет в наличии |
| черный / красный | S | 258 926 руб. | нет в наличии |
| черный / красный | XS | 258 926 руб. | нет в наличии |
| черный / красный | M | 258 926 руб. | нет в наличии |
| черный / красный | XXS | 258 926 руб. | нет в наличии |
close
Выберите нужный вариант
Ridley Noah Disc Aero+ 2020 Shimano Ultegra ML
| Цвет | Размер рамы буквенный | Цена | |
|---|---|---|---|
| серебристый | L | 295 926 руб. | нет в наличии |
| серебристый | S | 295 926 руб. | нет в наличии |
| серебристый | XS | 295 926 руб. | нет в наличии |
| серебристый | M | 295 926 руб. | нет в наличии |
| серебристый | XXS | 295 926 руб. | нет в наличии |
| черный / голубой | L | 295 926 руб. | нет в наличии |
| черный / голубой | S | 295 926 руб. | нет в наличии |
| черный / голубой | XS | 295 926 руб. | нет в наличии |
| черный / голубой | M | 295 926 руб. | нет в наличии |
| черный / голубой | XXS | 295 926 руб. | нет в наличии |
close
Выберите нужный вариант
Ridley Noah Disc Aero+ 2020 Shimano Ultegra
| Цвет | Размер рамы буквенный | Цена | |
|---|---|---|---|
| серебристый | L | 355 126 руб. | нет в наличии |
| серебристый | S | 355 126 руб. | нет в наличии |
| серебристый | XS | 355 126 руб. | нет в наличии |
| серебристый | M | 355 126 руб. | нет в наличии |
| серебристый | XXS | 355 126 руб. | нет в наличии |
| черный / голубой | L | 355 126 руб. | нет в наличии |
| черный / голубой | S | 355 126 руб. | нет в наличии |
| черный / голубой | XS | 355 126 руб. | нет в наличии |
| черный / голубой | M | 355 126 руб. | нет в наличии |
| черный / голубой | XXS | 355 126 руб. | нет в наличии |
close
Выберите нужный вариант
Ridley Noah Disc Aero+ 2020 Sram Force Etap AXS
| Цвет | Размер рамы буквенный | Цена | |
|---|---|---|---|
| серебристый | L | 436 526 руб. | нет в наличии |
| серебристый | S | 436 526 руб. | нет в наличии |
| серебристый | XS | 436 526 руб. | нет в наличии |
| серебристый | M | 436 526 руб. | нет в наличии |
| серебристый | XXS | 436 526 руб. | нет в наличии |
| черный / голубой | L | 436 526 руб. | нет в наличии |
| черный / голубой | S | 436 526 руб. | нет в наличии |
| черный / голубой | XS | 436 526 руб. | нет в наличии |
| черный / голубой | M | 436 526 руб. | нет в наличии |
| черный / голубой | XXS | 436 526 руб. | нет в наличии |
close
Выберите нужный вариант
Ridley Noah Fast 2020 Shimano Ultegra
| Цвет | Размер рамы буквенный | Цена | |
|---|---|---|---|
| серый / черный | L | 443 926 руб. | нет в наличии |
| серый / черный | S | 443 926 руб. | нет в наличии |
| серый / черный | XS | 443 926 руб. | нет в наличии |
| серый / черный | M | 443 926 руб. | нет в наличии |
| серый / черный | XL | 443 926 руб. | нет в наличии |
| черный / красный / белый | L | 443 926 руб. | нет в наличии |
| черный / красный / белый | S | 443 926 руб. | нет в наличии |
| черный / красный / белый | XS | 443 926 руб. | нет в наличии |
| черный / красный / белый | M | 443 926 руб. | нет в наличии |
| черный / красный / белый | XL | 443 926 руб. | нет в наличии |
close
Выберите нужный вариант
Ridley Noah Fast 2020 Shimano Ultegra Di2
| Цвет | Размер рамы буквенный | Цена | |
|---|---|---|---|
| серый / черный | L | 547 526 руб. | нет в наличии |
| серый / черный | S | 547 526 руб. | нет в наличии |
| серый / черный | XS | 547 526 руб. | нет в наличии |
| серый / черный | M | 547 526 руб. | нет в наличии |
| серый / черный | XL | 547 526 руб. | нет в наличии |
| черный / красный / белый | L | 547 526 руб. | нет в наличии |
| черный / красный / белый | S | 547 526 руб. | нет в наличии |
| черный / красный / белый | XS | 547 526 руб. | нет в наличии |
| черный / красный / белый | M | 547 526 руб. | нет в наличии |
| черный / красный / белый | XL | 547 526 руб. | нет в наличии |
close
Выберите нужный вариант
Ridley Noah Fast 2020 Campagnolo SuperRecord 12
| Цвет | Размер рамы буквенный | Цена | |
|---|---|---|---|
| серый / черный | L | 657 786 руб. | нет в наличии |
| серый / черный | S | 657 786 руб. | нет в наличии |
| серый / черный | XS | 657 786 руб. | нет в наличии |
| серый / черный | M | 657 786 руб. | нет в наличии |
| серый / черный | XL | 657 786 руб. | нет в наличии |
| черный / красный / белый | L | 657 786 руб. | нет в наличии |
| черный / красный / белый | S | 657 786 руб. | нет в наличии |
| черный / красный / белый | XS | 657 786 руб. | нет в наличии |
| черный / красный / белый | M | 657 786 руб. | нет в наличии |
| черный / красный / белый | XL | 657 786 руб. | нет в наличии |
close
Выберите нужный вариант
Ridley Noah Fast Disc 2020 Shimano Ultegra
| Цвет | Размер рамы буквенный | Цена | |
|---|---|---|---|
| серый / черный | L | 480 926 руб. | нет в наличии |
| серый / черный | S | 480 926 руб. | нет в наличии |
| серый / черный | XS | 480 926 руб. | нет в наличии |
| серый / черный | M | 480 926 руб. | нет в наличии |
| серый / черный | XL | 480 926 руб. | нет в наличии |
| черный / красный / белый | L | 480 926 руб. | нет в наличии |
| черный / красный / белый | S | 480 926 руб. | нет в наличии |
| черный / красный / белый | XS | 480 926 руб. | нет в наличии |
| черный / красный / белый | M | 480 926 руб. | нет в наличии |
| черный / красный / белый | XL | 480 926 руб. | нет в наличии |
close
Выберите нужный вариант
Ridley Noah Fast Disc 2020 Shimano Ultegra Di2
| Цвет | Размер рамы буквенный | Цена | |
|---|---|---|---|
| серый / черный | L | 584 526 руб. | нет в наличии |
| серый / черный | S | 584 526 руб. | нет в наличии |
| серый / черный | XS | 584 526 руб. | нет в наличии |
| серый / черный | M | 584 526 руб. | нет в наличии |
| серый / черный | XL | 584 526 руб. | нет в наличии |
| черный / красный / белый | L | 584 526 руб. | нет в наличии |
| черный / красный / белый | S | 584 526 руб. | нет в наличии |
| черный / красный / белый | XS | 584 526 руб. | нет в наличии |
| черный / красный / белый | M | 584 526 руб. | нет в наличии |
| черный / красный / белый | XL | 584 526 руб. | нет в наличии |
close
Выберите нужный вариант
Ridley Noah Fast Disc 2020 Campagnolo SuperRecord 12
| Цвет | Размер рамы буквенный | Цена | |
|---|---|---|---|
| серый / черный | L | 665 926 руб. | нет в наличии |
| серый / черный | S | 665 926 руб. | нет в наличии |
| серый / черный | XS | 665 926 руб. | нет в наличии |
| серый / черный | M | 665 926 руб. | нет в наличии |
| серый / черный | XL | 665 926 руб. | нет в наличии |
| черный / красный / белый | L | 665 926 руб. | нет в наличии |
| черный / красный / белый | S | 665 926 руб. | нет в наличии |
| черный / красный / белый | XS | 665 926 руб. | нет в наличии |
| черный / красный / белый | M | 665 926 руб. | нет в наличии |
| черный / красный / белый | XL | 665 926 руб. | нет в наличии |
close
Выберите нужный вариант
Marin Gestalt X10 2019
| Цвет | Размер рамы мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| хром | 520 | 104 640 руб. | нет в наличии |
| хром | 540 | 104 648 руб. | нет в наличии |
| хром | 560 | 104 648 руб. | нет в наличии |
| хром | 580 | 104 648 руб. | нет в наличии |
close
Выберите нужный вариант
Marin Presidio 3 2019
| Цвет | Размер рамы дюймовый | Цена | |
|---|---|---|---|
| черный | 17" | 100 690 руб. | нет в наличии |
| черный | 19" | 118 500 руб. | нет в наличии |
| черный | 20.5" | 92 770 руб. | нет в наличии |
| черный | 22" | 80 460 руб. | нет в наличии |
close
Выберите нужный вариант
Marin Fairfax 3 2019
| Цвет | Размер рамы дюймовый | Цена | |
|---|---|---|---|
| серебристый / черный | 17" | 77 730 руб. | нет в наличии |
| серебристый / черный | 19" | 77 730 руб. | нет в наличии |
| серебристый / черный | 20.5" | 77 730 руб. | нет в наличии |
| серебристый / черный | 22" | 82 880 руб. | нет в наличии |
close
Выберите нужный вариант
Polygon Strattos S7 2019
| Цвет | Размер рамы мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| черный / красный | 540 | 128 640 руб. | нет в наличии |
| черный / красный | 570 | 128 640 руб. | нет в наличии |
close
Выберите нужный вариант
Cervelo P3 Ultegra Di2 2019
| Цвет | Размер рамы мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| черный / зеленый | 580 | 248 160 руб. | нет в наличии |
| черный / зеленый | 510 | нет в наличии |
close
Товар добавлен в корзину!